TV USA Giorno per giorno Flash #2884 – La TV statunitense da martedì 20 a domenica 25 ottobre 2026 1 Novembre 2026
Autore: Antonio GennaCategorie: Cinema e TV, TV USA, TV USA Giorno per giorno Flash.
Aggiungi il tuo commento!
#2884 · Dal 20 al 25 ottobre 2026
Newlyweds 1×01 “Pilot”
La NBA torna su NBC, debuttano Newlyweds e le World Series e FOX propone lo speciale di Halloween dei Simpson.
Il riepilogo prosegue il Flash #2883 e arriva all’ultimo prospetto quotidiano reperito, quello di domenica 25 ottobre.
COME LEGGERE I DATI
| SPETTATORI Valori in milioni. Esempio: 0,50 = 500 mila. |
RATING 18–49 Ascolto medio in percentuale sul pubblico potenziale della fascia. È diverso dallo share. |
| ORARI USA Eastern, secondo le fasce dei prospetti. — = orario non indicato. |
SIGLE D debutto · P avvio di stagione F finale stagionale · R replica n.d. dato non disponibile. |
Tabelle selettive: un dato assente non equivale a zero. Streaming e recuperi non sono inclusi automaticamente. Rilevazioni di reti diverse restano distinte; i confronti indicano sempre la data di riferimento.
Indice: 20 ottobre · 21 ottobre · 22 ottobre · 23 ottobre · 24 ottobre · 25 ottobre · Notizie · Fonti
Martedì 20 ottobre
L’esordio della NBA su NBC guida nei 18–49. Dancing with the Stars cresce dell’11,7% negli spettatori rispetto al 13 ottobre, ma il rating scende da 1,56 a 1,51. Anche NCIS: New York guadagna pubblico e perde nel rating.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | NBC | NBA: 76ers–Knicks | 6,30 | 1,66 |
| 20:00 | ABC | Dancing with the Stars | 7,36 | 1,51 |
| 20:00 | CBS | NCIS | 6,20 | 0,40 |
| 20:00 | FOX | Best Medicine | 3,31 | 0,19 |
| 20:00 | The CW | WWE NXT | 0,66 | 0,10 |
| 21:00 | CBS | NCIS: New York | 5,18 | 0,34 |
| 21:00 | FOX | Doc | 2,08 | 0,18 |
| 22:00 | NBC | NBA: Thunder–Spurs | 3,89 | 1,01 |
| 22:00 | CBS | NCIS: Origins | 4,32 | 0,30 |
| 22:00 | ABC | R.J. Decker | 2,75 | 0,24 |
| — | FX | The Drop: A Snowfall Saga | 0,30 | 0,09 |
| — | BET | The Ms. Pat Show | 0,21 | 0,03 |
The Drop sale dai 200 mila spettatori e 0,05 del 13 ottobre a 300 mila e 0,09.
Mercoledì 21 ottobre
Survivor sale da 0,79 a 0,87 nel rating rispetto al 14 ottobre. Abbott Elementary cresce del 21,2% negli spettatori. Scrubs passa da 2,75 a 2,83 milioni, mentre il rating scende da 0,38 a 0,36.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | CBS | Survivor | 4,97 | 0,87 |
| 20:00 | NBC | Chicago Med | 5,47 | 0,44 |
| 20:00 | ABC | Scrubs | 2,83 | 0,36 |
| 20:00 | FOX | The Floor | 2,40 | 0,26 |
| 20:30 | ABC | Abbott Elementary | 2,69 | 0,35 |
| 21:00 | NBC | Chicago Fire | 4,72 | 0,38 |
| 21:00 | ABC | I Will Always Love You: A Celebration of Dolly Parton | 4,74 | 0,33 |
| 21:00 | FOX | 99 to Beat | 1,58 | 0,19 |
| 21:00 | The CW | The Great American Road Rally: Celebrity Edition | 0,15 | 0,02 |
| 21:30 | CBS | The Amazing Race | 2,65 | 0,38 |
| 22:00 | NBC | Chicago P.D. | 3,66 | 0,35 |
| — | BET | Sistas | 0,51 | 0,07 |
| — | Comedy Central | Beavis and Butt-Head | 0,16 | 0,05 |
Lo speciale ABC dedicato a Dolly Parton raccoglie 4,74 milioni, con un rating di 0,33.
Giovedì 22 ottobre
Rispetto al 15 ottobre, SVU scende da 0,30 a 0,24 nel rating. Cupertino recupera da 0,12 a 0,16, con spettatori quasi invariati: da 2,86 a 2,85 milioni. Georgie & Mandy resta la fiction più vista della serata.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | ABC | 9-1-1 | 4,25 | 0,40 |
| 20:00 | CBS | Georgie & Mandy’s First Marriage | 5,21 | 0,38 |
| 20:00 | NBC | The Traitors: New Blood | 1,97 | 0,24 |
| 20:00 | FOX | Hell’s Kitchen | 1,33 | 0,14 |
| 20:00 | The CW | Scrabble | 0,41 | 0,06 |
| 20:30 | CBS | Eternally Yours | 3,43 | 0,31 |
| 21:00 | ABC | 9-1-1: Nashville | 3,52 | 0,32 |
| 21:00 | NBC | Law & Order: SVU | 2,73 | 0,24 |
| 21:00 | CBS | Elsbeth | 3,13 | 0,18 |
| 21:00 | FOX | Special Forces: World’s Toughest Test | 1,01 | 0,14 |
| 21:00 | The CW | Trivial Pursuit | 0,46 | 0,05 |
| 22:00 | ABC | Grey’s Anatomy | 2,26 | 0,24 |
| 22:00 | NBC | Law & Order | 2,03 | 0,18 |
| 22:00 | CBS | Cupertino | 2,85 | 0,16 |
| — | FX | American Horror Story: 13 | 0,28 | 0,10 |
| — | FX | American Horror Story: 13 | 0,28 | 0,09 |
Per American Horror Story le due righe indicano i due episodi trasmessi nella serata.
Venerdì 23 ottobre
Newlyweds debutta con 3,05 milioni e 0,17 nei 18–49, dopo il ritorno di Happy’s Place. Le World Series guidano la serata. Tutte e tre le fiction CBS migliorano nel rating rispetto al 16 ottobre.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | FOX | World Series — gara 1 | 11,51 | 2,46 |
| 20:00 | CBS | Sheriff Country | 5,19 | 0,33 |
| 20:00 | ABC | Celebrity Wheel of Fortune | 2,91 | 0,30 |
| 20:00 | NBC | Happy’s Place (P) | 2,98 | 0,20 |
| 20:00 | The CW | Law & Order Toronto: Criminal Intent (R) | n.d. | 0,08 |
| 20:30 | NBC | Newlyweds (D) | 3,05 | 0,17 |
| 21:00 | CBS | Fire Country | 4,20 | 0,28 |
| 21:00 | NBC | Dateline NBC | 2,23 | 0,21 |
| 21:00 | ABC | 20/20 | 2,52 | 0,19 |
| 21:00 | The CW | College football: Air Force–Wyoming | n.d. | 0,06 |
| 22:00 | CBS | Boston Blue | 3,83 | 0,22 |
| — | USA Network | WWE SmackDown | 1,10 | 0,24 |
| — | USA Network | The Rainmaker | 0,53 | 0,06 |
| — | Hallmark | Winter Wonderlanes — film TV | 0,62 | 0,04 |
The Rainmaker sale da 520 mila a 530 mila spettatori, ma scende da 0,08 a 0,06 nel rating.
Sabato 24 ottobre
La seconda gara delle World Series scende a 10,66 milioni, il 7,4% in meno della prima; rating da 2,46 a 2,27. Hallmark ottiene 1,54 milioni con Forgotten Holiday.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 20:00 | FOX | World Series — gara 2 | 10,66 | 2,27 |
| 20:00 | ABC | College football: Ole Miss–Texas | 7,98 | 1,84 |
| 20:00 | NBC | College football: USC–Wisconsin | 1,91 | 0,33 |
| 20:00 | CBS | Harlan Coben’s Final Twist (R) | 1,19 | 0,07 |
| 20:00 | The CW | College football: San Diego State–Colorado State | 0,27 | 0,04 |
| 21:00 | CBS | 48 Hours | 1,80 | 0,09 |
| 22:00 | CBS | 48 Hours | 2,07 | 0,13 |
| 22:00 | The CW | College football: North Dakota State–New Mexico | 0,39 | 0,07 |
| — | Hallmark | Forgotten Holiday — film TV | 1,54 | 0,17 |
Il football universitario su ABC raccoglie 7,98 milioni: è l’alternativa più vista al baseball tra i programmi della tabella.
Domenica 25 ottobre
Dopo NFL e The OT su FOX, lo speciale Treehouse of Horror dei Simpson raggiunge 4,11 milioni. Tracker cresce del 5,6% negli spettatori rispetto al 18 ottobre, ma scende da 0,42 a 0,35 nel rating.
| Ora USA | Rete | Programma | Spettatori (mln) | Rating 18–49 |
|---|---|---|---|---|
| 19:00 | CBS | 60 Minutes | 5,65 | 0,31 |
| 19:00 | ABC | America’s Funniest Home Videos | 3,47 | 0,29 |
| 20:00 | NBC | NFL: Chiefs–Seahawks | 26,29 | 6,33 |
| 20:00 | FOX | I Simpson — Treehouse of Horror | 4,11 | 1,08 |
| 20:00 | CBS | Marshals: A Yellowstone Story | 6,48 | 0,37 |
| 20:30 | FOX | Animal Control | 2,12 | 0,44 |
| 21:00 | CBS | Tracker | 6,94 | 0,35 |
| 21:00 | FOX | Universal Basic Guys | 1,24 | 0,29 |
| 21:00 | ABC | Ghostbusters — film | 1,26 | 0,18 |
| 21:30 | FOX | Grimsburg | 0,92 | 0,20 |
| 22:00 | CBS | Cupertino (R) | 2,64 | 0,18 |
| — | Hallmark | What If Christmas — film TV | 1,00 | 0,04 |
| — | HBO | The Pet Cemetery Murders | 0,11 | 0,04 |
Marshals perde l’8,0% degli spettatori rispetto al 18 ottobre (7,04 milioni); CBS torna agli orari delle 20 e delle 21 per Marshals e Tracker.
Rinnovi, cancellazioni e altre segnalazioni
- 26 ottobre – Rinnovi. Disney conferma la seconda stagione di Coven Academy, dopo la prima distribuita su Freeform e in streaming su Disney+ e Hulu.
- 27 ottobre – Rinnovi. FOX ordina una seconda stagione del game show Nation’s Dumbest.
- 29 ottobre – Rinnovi. Netflix conferma la quinta stagione di The Diplomat, con Keri Russell.
- 30 ottobre – Rinnovi. La serie animata Haunted Hotel tornerà su Netflix con una terza stagione, prevista nel 2027.
- 30 ottobre – Cancellazioni e conclusioni. Criminal Minds: Evolution terminerà su Paramount+ con la stagione 20 complessiva, la quinta del rilancio. L’ultima stagione è attesa nel 2027.
- 29 ottobre – Nuove serie. MGM+ fissa al 10 gennaio 2027 il debutto di Bosch: Start of Watch, con Cameron Monaghan nei panni del giovane Harry Bosch. In apertura saranno disponibili due episodi.
Fonti e aggiornamenti
Ascolti: The TV Ratings Guide. Le tabelle via cavo non coprono necessariamente tutti i titoli trasmessi.
Aggiornamenti: calendario dello spazio Giorno per giorno di questo blog; notizie dai comunicati delle reti e delle piattaforme. Sono mantenuti distinti ascolti televisivi e dati dichiarati dalle piattaforme; i prospetti via cavo non coprono necessariamente tutti i titoli trasmessi.
Dati di ascolto riportati: © 2026 The Nielsen Company. All Rights Reserved.








